Description
Lampes sodium haute pression VIALOX NAV-E amorceur intégré.
Les lampes ne doivent pas fonctionner dans des luminaires équipés d’amorceurs.
DONNÉES ÉLECTRIQUES
| Puissance nominale | 74.60 W |
| Tension nominale | 90 V |
| Tension d’allumage | 0.198 kVp |
| Mode d’opération | Ballast conventionnel sans amorceur, Alimentation electronique |
| Intensité nominale | 0,98 A |
| Condensateur PFC à 50 Hz | 12 µF |
Données photométriques
| Flux lumineux | 5900 lm |
| Efficacité lumineuse | 79 lm/W |
| Temp. de couleur | 2000 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≤25 |
| Teinte de couleur | 220 |
| Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0.92 |
| Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0.86 |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0.83 |
| Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0.82 |
| Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0.81 |
| Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0.81 |
| Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0.80 |
| Protection UV | Non |
DIMENSIONS ET POIDS
| Longueur totale | 155.00 mm |
| Diamètre | 71 mm |
| Poids du produit | 50,00 g |
TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
| Température maximum de l’ébauche | 310 °C |
| Température maximum de surface | 210 °C |
Durée de vie
| Taux de survivance à 2 000 h | 0.98 |
| Taux de survivance à 4 000 h | 0.97 |
| Taux de survivance à 6 000 h | 0.97 |
| Taux de survivance à 8 000 h | 0.60 |
| Taux de survivance à 12 000 h | 0.95 |
| Taux de survivance à 16 000 h | 0.85 |
| Taux de survivance à 20 000 h [PICOS] | 0.70 |
| Durée de vie B10 | 14000 h |
| Durée de vie B5 | 12000 h |
| Durée de vie B50 | 24000 h |
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT
| Culot (désignation standard) | E27 |
| Teneur en mercure | 10.8 mg |
| Conception/exécution | Revêtu |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Fonctionne uniquement avec une alimentation NAVPas d’amorceur nécessaire |
CAPACITÉS
| Gradable | Non |
| Position de fonctionnement | Universel |
| Luminaire clos requis | Non |
CERTIFICATS ET NORMES
| Classe d’énergie efficace | G |
| Consommation d’énergie | 75.00 kWh/1000h |
Catégorisations spécifiques aux pays
| Système codage internationale de lampe | SE-70-H/I/S-E27-71/156 |
| Référence de commande | NAV-E 70W/I E27 |
Données suivant le règlement européen sur l’étiquetage énergétique EU 2019/2015
| Technologie d’éclairage utilisée | HPS |
| Non-dirigée ou dirigée | NDLS |
| Sur secteur ou non secteur | NMLS |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | E27 |
| Source lumineuse connectée (SLC) | Non |
| Source lumineuse réglable en couleur | Non |
| Enveloppe | SECOND |
| Sources lumineuses à luminance élevée | Non |
| Protection anti-éblouissement | Non |
| Température de couleur proximale | SINGLE_VALUE |
| Déclaration de puissance équivalente | Non |
| Longueur | 155,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 71 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 71 mm |
| Coordonnées chromatiques x | 0,535 |
| Coordonnées chromatiques y | 0,420 |
| Correspondance pour l’angle de faisceau | SPHERE_360 |
| ID EPREL | 546572 |
| Numéro de modèle | AC34364,AC34364 |







Newsletter MHE

